Я вижу — мир прекрасен!
Цены на наши услуги во многом определяются стоимостью уникального диагностического и операционного оборудования и расходных материалов, которые, в свою очередь в основном импортируются.
| Наименование медицинской услуги | Стоимость (Руб.) | Стоимость с направлением (Руб.) | |
| 1 | Диагностическое обследование двух глаз для ФРК и Ласик (№2 - 10) | 900 | 810 |
| 2 | Определение остроты зрения | 70 | 63 |
| 3 | Обследование на авторефрактометре | 120 | 108 |
| 4 | Проведение бесконтактной тонометрии | 90 | 81 |
| 5 | Проведение эхобиометрии | 90 | 81 |
| 6 | Проведение пахиметрии | 90 | 81 |
| 7 | Проведение топографического обследования | 200 | 180 |
| 8 | Осмотр на щелевой лампе | 90 | 81 |
| 9 | Осмотр глазного дна | 50 | 45 |
| 10 | Заключение врача-офтальмолога | 100 | 90 |
| 11 | Заочная консультация врача-офтальмолога (по амбулаторной карте) | 50 | 45 |
| 12 | Подбор сложных астигматических очков | 200 | 180 |
| 13 | Подбор простых очков | 170 | 153 |
| 14 | Операция ФРК на один глаз при миопии до 6.0 D, гиперметропии до 4.0 D, астигматизме до 4.0 D | 9500 | 9500 |
| 15 | Операция LASIK на один глаз при миопии до 12.0 D | 14 500 | 14 500 |
| 16 | Операция Коллагеносклеропластика при прогрессирующей близорукости Диагностическое обследование №2,3,5,8,9,10 Операция на два глаза | 520 3500 | 468 3500 |
Предоставляется рассрочка платежа на операцию на три месяца
Диагностическое обследование проводится ежедневно
(кроме выходных) с 9.00 до 15.00 часов.
